UPDATE 01 JANUARI 2015
TELKOMSEL AREA JATENG
KODE NOMINAL HARGA
S5 5000 5360
S10 10000 10360
S20 20000 20110
S25 25000 25085
S50 50000 49085
S100 100000 97085
THREE
Kode NOMINAL HARGA
T1 1000 1135
T2 2000 2135
T3 3000 3135
T4 4000 4135
T5 5000 5135
T10 10000 10110
T20 20000 19985
T30 30000 29835
T50 50000 49585
T100 100000 86085
XL
Kode NOMINAL HARGA
TELKOMSEL AREA JATENG
KODE NOMINAL HARGA
S5 5000 5360
S10 10000 10360
S20 20000 20110
S25 25000 25085
S50 50000 49085
S100 100000 97085
THREE
Kode NOMINAL HARGA
T1 1000 1135
T2 2000 2135
T3 3000 3135
T4 4000 4135
T5 5000 5135
T10 10000 10110
T20 20000 19985
T30 30000 29835
T50 50000 49585
T100 100000 86085
XL
Kode NOMINAL HARGA
XL5
5000
5475
XL10 5000 10475
XL25 25000 24950
XL50 50000 49660
XL100 100000 99160
INDOSAT
Kode NOMINAL HARGA
I5G 5000(PULSA GPRS) 5485
I5S 5000(PULSA SMS) 5485
I5 5000 5485
I10S 10000(PAKET SMS) 10485
I10 10000 10485
I25S 25000(SUPER SMS) 25310
I25 25000 25310
I50 50000 49285
I100 100000 97335
CERIA
Kode NOMINAL HARGA
C5 5000 4935
C10 10000 9685
C20 20000 19085
C50 50000 46585
C100 100000 92585
ESIA
Kode NOMINAL HARGA
E1 1000 1285
E5 5000 5285
E10 10000 10285
E11 11000 11085
E25 25000 25085
E50 50000 49185
E100 100000 98185
SMART FREN
Kode NOMINAL HARGA
SM5 5000 5110
SM10 10000 10110
XL10 5000 10475
XL25 25000 24950
XL50 50000 49660
XL100 100000 99160
INDOSAT
Kode NOMINAL HARGA
I5G 5000(PULSA GPRS) 5485
I5S 5000(PULSA SMS) 5485
I5 5000 5485
I10S 10000(PAKET SMS) 10485
I10 10000 10485
I25S 25000(SUPER SMS) 25310
I25 25000 25310
I50 50000 49285
I100 100000 97335
CERIA
Kode NOMINAL HARGA
C5 5000 4935
C10 10000 9685
C20 20000 19085
C50 50000 46585
C100 100000 92585
ESIA
Kode NOMINAL HARGA
E1 1000 1285
E5 5000 5285
E10 10000 10285
E11 11000 11085
E25 25000 25085
E50 50000 49185
E100 100000 98185
SMART FREN
Kode NOMINAL HARGA
SM5 5000 5110
SM10 10000 10110
SM20
20000
20010
SM25 25000 24985
SM50 50000 49585
SM100 100000 99550
AXIS
Kode NOMINAL HARGA
AX1 1000 1045
AX3 3000 3045
AX5 5000 5045
AX10 5000 10045
AX20 20000 20045
AX25 25000 25045
AX50 50000 49545
AX100 100000 99530
FLEXI
Kode NOMINAL HARGA
F5 5000 4985
F10 5000 9735
F20 20000 19235
F50 50000 47735
F100 100000 95235
F150 150000 143575
TOKEN PLN
Kode NOMINAL HARGA
PLN20 20000 19085
PLN25 25000 24085
PLN50 50000 49085
PLN100 100000 99085
PLN150 150000 149085
PLN200 200000 199085
PLN300 300000 299085
PLN500 500000 499085
VOUCHER FISIK/GESEK (PENTING :
Format untuk bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher fisik, sama dengan format SMS bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher elektrik. Bedanya, setelah sms transaksi kami terima, selanjutnya kami akan mengirimkan kode voucher yang harus diisikan secara manual ke nomor tujuan. Jadi tidak seperti voucher elektrik yang otomatis masuk)
INDOSAT GESEK
Kode NOMINAL HARGA
FS5 5000 5785
F10 10000 10785
F25 25000 24795
F50 50000 49285
F100 100000 98285
FLEXI GESEK
Kode NOMINAL HARGA
F5 5000 4985
F10 10000 9735
F20 20000 19235
F50 50000 47735
F100 100000 95235
NB : harga dapat berubah sewaktu-waktu
SM25 25000 24985
SM50 50000 49585
SM100 100000 99550
AXIS
Kode NOMINAL HARGA
AX1 1000 1045
AX3 3000 3045
AX5 5000 5045
AX10 5000 10045
AX20 20000 20045
AX25 25000 25045
AX50 50000 49545
AX100 100000 99530
FLEXI
Kode NOMINAL HARGA
F5 5000 4985
F10 5000 9735
F20 20000 19235
F50 50000 47735
F100 100000 95235
F150 150000 143575
TOKEN PLN
Kode NOMINAL HARGA
PLN20 20000 19085
PLN25 25000 24085
PLN50 50000 49085
PLN100 100000 99085
PLN150 150000 149085
PLN200 200000 199085
PLN300 300000 299085
PLN500 500000 499085
VOUCHER FISIK/GESEK (PENTING :
Format untuk bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher fisik, sama dengan format SMS bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher elektrik. Bedanya, setelah sms transaksi kami terima, selanjutnya kami akan mengirimkan kode voucher yang harus diisikan secara manual ke nomor tujuan. Jadi tidak seperti voucher elektrik yang otomatis masuk)
INDOSAT GESEK
Kode NOMINAL HARGA
FS5 5000 5785
F10 10000 10785
F25 25000 24795
F50 50000 49285
F100 100000 98285
FLEXI GESEK
Kode NOMINAL HARGA
F5 5000 4985
F10 10000 9735
F20 20000 19235
F50 50000 47735
F100 100000 95235
NB : harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar